Ativações
Coberturas de Responsabilidade Civil, Riscos Diversos e Acidentes Pessoais para ativações com público de até 8.000 pessoas
Compare as coberturas dos planos
| Público até 2.000 pessoas | Público de 2.001 até 4.000 pessoas | Público de 4.001 até 6.000 pessoas | Público de 6.001 até 8.000 pessoas | |
|---|---|---|---|---|
| Responsabilidade Civil Eventos | R$ 300.000 | R$ 500.000 | R$ 800.000 | R$ 1.000.000 |
| RC Danos pessoais sofridos por artistas, atletas, palestrantes ou outros tipos de protagonistas participantes da realização do evento segurado | R$ 150.000 | R$ 200.000 | R$ 400.000 | R$ 500.000 |
| RC Danos a imóveis e ao conteúdo dos prédios ocupados para a realização do evento segurado | R$ 150.000 | R$ 200.000 | R$ 400.000 | R$ 500.000 |
| RC Danos decorrentes da circulação de veículos terrestres | R$ 100.000 | |||
| RC Danos pela utilização de parques de diversões, brinquedos eletrônicos, infláveis, playgrounds e afins | R$ 100.000 | R$ 100.000 | R$ 100.000 | R$ 200.000 |
| RC Despesas com a reconstituição da imagem do segurado | R$ 100.000 | |||
| RD Bens Utilizados para a Realização do Evento | R$ 200.000 | R$ 300.000 | R$ 500.000 | R$ 500.000 |
| AP Público - Morte Acidental – MA | R$ 200.000 | R$ 200.000 | R$ 200.000 | R$ 200.000 |
| AP Público - Invalidez Total ou Parcial por Acidente – IPA | R$ 200.000 | R$ 200.000 | R$ 200.000 | R$ 200.000 |
| AP Público - Despesas Médicas, Hospitalares e Odontológicas por Acidente DMHO | R$ 20.000 | R$ 20.000 | R$ 20.000 | R$ 20.000 |
| AP Staff - Morte Acidental – MA | R$ 200.000 | R$ 200.000 | R$ 200.000 | R$ 200.000 |
| AP Staff - Invalidez Total ou Parcial por Acidente – IPA | R$ 200.000 | R$ 200.000 | R$ 200.000 | R$ 200.000 |
| AP Staff - Despesas Médicas, Hospitalares e Odontológicas por Acidente DMHO | R$ 20.000 | R$ 20.000 | R$ 20.000 | R$ 20.000 |
| AP Artistas - Morte Acidental – MA | R$ 200.000 | R$ 200.000 | R$ 200.000 | R$ 200.000 |
| AP Artistas - Invalidez Total ou Parcial por Acidente – IPA | R$ 200.000 | R$ 200.000 | R$ 200.000 | R$ 200.000 |
| AP Artistas - Despesas Médicas, Hospitalares e Odontológicas por Acidente DMHO | R$ 20.000 | R$ 20.000 | R$ 20.000 | R$ 20.000 |
Contatos
Dúvidas sobre os produtos:
Jessica Lodder
E-mail: eventos@ayfa.com.br
Telefone: (11) 97286-9455